ورق سیاه (HRP)
ورق سیاه یا HRP به ورقی گفته میشود که در اثر فرایند نورد گرم، خاصیت فرمپذیری بهتری پیدا میکند. این محصول با نام "ورق فولادی نورد گرم" نیز شناخته میشود.
سطح خارجی این سری از محصولات، در اثر اکسیداسیون و زنگزدگی، حالتی مات پیدا میکند که این مورد کلیترین تفاوت آن با ورقهای روغنی و یا گالوانیزه میباشد؛ چراکه مانند آنها براق نیست. عبارت ورق سیاه نیز به همین دلیل برای این سری از محصولات فولادی در نظر گرفته شده است.
ورق سیاه بدلیل استفاده زیاد و بازار فعال عرضه و تقاضای آن، از عمومیترین محصولات کارخانجات بزرگ فولادی قلمداد میشود. ورقهای سیاه، دارای تنوع بالایی در انواع فولاد، ضخامت و ابعاد که براساس نیازهای مختلف تعریف میشوند، دارد. ضمنا، رایجترین آلیاژ این سری از محصولات، ST37 و ST52 میباشد.
ابعاد ورقهای سیاه دارای تنوع بالایی از ضخامت میباشد که محدوده آن را میتوان از 1 میلیمتری تا 10 سانتیمتری در نظر گرفت. لازم به ذکر است که با بالا رفتن ضخامت ورقهای سیاه، محصول به شکل SLAB تغییر شکل میدهد و انعطافپذیری و شکلپذیری آن کمتر میشود.
ورقهای فولادی در صنعت فولاد، محصولی نهایی به شمار نمیروند و عمدتا جهت مونتاژ و ساخت محصولاتی دیگر بکار گرفته میشوند. محصولاتی که از ورقهای سیاه تولید میشوند، دایره گستردهای دارند که نشان از پرکاربرد بودن این سری از محصولات دارد. از جمله این محصولات میتوان به تیرآهنها، گاردریلها، انواع پروفیلهای ساختمانی و مقاطع فلزی، تسمهها، صنعت کشتیسازی و... اشاره کرد.
سوالات متداول ورق سیاه
ورق سیاه یا HRP به ورقی گفته میشود که در اثر فرایند نورد گرم، خاصیت فرمپذیری بهتری پیدا میکند.
ورق سیاه بصورت کلی در انواع صنایع بکار گرفته میشود. از جمله این صنایع میتوان به کشتیسازی، ساختمانسازی، ساخت لوله و پروفیل و… اشاره داشت.
ردیف | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن هر شیت ورق سیاه (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | 2 | 32 |
2 | 2500 | 1250 | 2 | 50 |
3 | 6000 | 1500 | 3 | 212 |
4 | 6000 | 1500 | 4 | 283 |
5 | 6000 | 1500 | 5 | 3533 |
6 | 6000 | 1500 | 6 | 424 |
7 | 6000 | 1500 | 8 | 657 |
8 | 6000 | 1500 | 10 | 707 |
9 | 6000 | 1500 | 12 | 848 |
10 | 6000 | 1500 | 15 | 1060 |
ردیف | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن هر شیت ورق سیاه (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 | 1250 | 8 | 471 |
2 | 6000 | 1250 | 10 | 589 |
3 | 6000 | 1250 | 12 | 707 |
4 | 6000 | 1250 | 15 | 884 |
5 | 6000 | 1250 | 20 | 1178 |
6 | 6000 | 1250 | 25 | 1472 |
7 | 6000 | 1250 | 30 | 1767 |
8 | 6000 | 1500 | 20 | 1413 |
9 | 6000 | 1500 | 25 | 1767 |
10 | 6000 | 1500 | 30 | 2120 |
11 | 6000 | 1500 | 35 | 2473 |
12 | 6000 | 1500 | 40 | 2826 |
13 | 6000 | 1500 | 45 | 3180 |
14 | 6000 | 1500 | 50 | 3533 |
15 | 6000 | 1500 | 55 | 3886 |
16 | 6000 | 1500 | 60 | 4239 |
ردیف | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن هر شیت ورق سیاه (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 | 2000 | 8 | 754 |
2 | 6000 | 2000 | 10 | 942 |
3 | 6000 | 2000 | 12 | 1131 |
4 | 6000 | 2000 | 15 | 1413 |
5 | 6000 | 2000 | 20 | 1844 |
6 | 2000 | 2000 | 25 | 2355 |
7 | 2500 | 2000 | 30 | 2826 |
8 | 6000 | 2000 | 35 | 2397 |
9 | 6000 | 2000 | 40 | 3768 |
10 | 6000 | 2000 | 45 | 4239 |
11 | 6000 | 2000 | 50 | 4710 |
12 | 6000 | 2000 | 55 | 5181 |
13 | 6000 | 2000 | 60 | 5652 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.